ОКПД 2
ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности
ОКВЭД 2
ОК 029-2014
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности
ОКОПФ
ОК 028-2012
Общероссийский классификатор организационно-правовых форм
ОКСМ
ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001
Общероссийский классификатор стран мира
ОКОФ
ОК 013-2014
Общероссийский классификатор основных фондов
ОКФС
ОК 027-99
Общероссийский классификатор форм собственности
ОКОГУ
ОК 006-2011
Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления
ОКАТО
ОК 019-95
Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления
МКБ-10
1.2.643.5.1.13.13.11.1005
Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем
Медицинские услуги
1.2.643.5.1.13.13.11.1070

ОКАТО: 01 200 000 000Районы Алтайского края

КодРасшифровкаУровень вложенностиЧисло дочерних кодов
01 200 000 000Районы Алтайского края159

Уточняющие коды

Запись в классификаторе с кодом 01 200 000 000 содержит 59 уточняющих кодов.

КодРасшифровка
01 201 000 000Алейский район
01 202 000 000Алтайский район
01 203 000 000Баевский район
01 204 000 000Бийский район
01 205 000 000Благовещенский район
01 206 000 000Бурлинский район
01 207 000 000Быстроистокский район
01 208 000 000Волчихинский район
01 209 000 000Егорьевский район
01 210 000 000Ельцовский район
01 211 000 000Завьяловский район
01 212 000 000Залесовский район
01 213 000 000Заринский район
01 214 000 000Змеиногорский район
01 215 000 000Калманский район
01 216 000 000Каменский район
01 217 000 000Ключевский район
01 218 000 000Косихинский район
01 219 000 000Красногорский район
01 220 000 000Краснощёковский район
01 221 000 000Крутихинский район
01 222 000 000Кулундинский район
01 223 000 000Курьинский район
01 224 000 000Кытмановский район
01 225 000 000Локтевский район
01 226 000 000Мамонтовский район
01 227 000 000Михайловский район
01 228 000 000Новичихинский район
01 229 000 000Зональный район
01 230 000 000Павловский район
01 231 000 000Панкрушихинский район
01 232 000 000Первомайский район
01 233 000 000Петропавловский район
01 234 000 000Поспелихинский район
01 235 000 000Ребрихинский район
01 236 000 000Родинский район
01 237 000 000Романовский район
01 238 000 000Рубцовский район
01 240 000 000Смоленский район
01 241 000 000Суетский район
01 242 000 000Советский район
01 243 000 000Солонешенский район
01 244 000 000Солтонский район
01 245 000 000Шелаболихинский район
01 246 000 000Табунский район
01 247 000 000Тальменский район
01 248 000 000Тогульский район
01 249 000 000Топчихинский район
01 250 000 000Третьяковский район
01 251 000 000Троицкий район
01 252 000 000Тюменцевский район
01 253 000 000Угловский район
01 254 000 000Усть-Калманский район
01 255 000 000Усть-Пристанский район
01 256 000 000Хабарский район
01 257 000 000Целинный район
01 258 000 000Чарышский район
01 259 000 000Шипуновский район
01 260 000 000Немецкий национальный район

Схема

Схема иерархии в классификаторе ОКАТО для кода 01 200 000 000:
01 000 000 000Алтайский край
01 200 000 000Районы Алтайского края (текущий уровень)
01 201 000 000 ... 01 260 000 000 — (уровень ниже: 59 кодов)