ОКПД 2
ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности
ОКВЭД 2
ОК 029-2014
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности
ОКОПФ
ОК 028-2012
Общероссийский классификатор организационно-правовых форм
ОКСМ
ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001
Общероссийский классификатор стран мира
ОКОФ
ОК 013-2014
Общероссийский классификатор основных фондов
ОКФС
ОК 027-99
Общероссийский классификатор форм собственности
ОКОГУ
ОК 006-2011
Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления
ОКАТО
ОК 019-95
Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления
МКБ-10
1.2.643.5.1.13.13.11.1005
Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем
Медицинские услуги
1.2.643.5.1.13.13.11.1070

ОКАТО: 17 210 000 000Вязниковский район

КодРасшифровкаУровень вложенностиЧисло дочерних кодов
17 210 000 000Вязниковский район2229

Уточняющие коды

Запись в классификаторе с кодом 17 210 000 000 содержит 229 уточняющих кодов.

КодРасшифровка
17 210 000 002д Абросимово
17 210 000 003д Агафоново
17 210 000 004д Аксёново
17 210 000 005д Алёшинская
17 210 000 006д Ананьино
17 210 000 007д Аносово
17 210 000 008д Артёмково
17 210 000 009д Афанасьево
17 210 000 010д Бабухино
17 210 000 011д Барское Рыкино
17 210 000 012с Барское Татарово
17 210 000 013д Бахтолово
17 210 000 014д Белая Рамень
17 210 000 015д Беляиха
17 210 000 016д Болымотиха
17 210 000 017д Большевысоково
17 210 000 018д Большие Липки
17 210 000 019д Большие Удолы
17 210 000 020д Большое Филисово
17 210 000 021д Большой Холм
17 210 000 022д Борзынь
17 210 000 023д Бородино
17 210 000 024д Брагино
17 210 000 025д Бродники
17 210 000 026д Бурино
17 210 000 027п Бурино
17 210 000 028д Бурково
17 210 000 029д Бурцево
17 210 000 030д Буторлино
17 210 000 031д Быковка
17 210 000 032д Васильки
17 210 000 033д Васькино
17 210 000 034д Войново
17 210 000 035д Воробьёвка
17 210 000 036д Воронино
17 210 000 037д Высоково
17 210 000 038д Вязовка
17 210 000 039д Галкино
17 210 000 040д Глинищи
17 210 000 041д Глубоково
17 210 000 042д Головино
17 210 000 043д Горемыкино
17 210 000 044д Грачёвка
17 210 000 045д Гридинская
17 210 000 046д Гуляиха
17 210 000 047д Данилково
17 210 000 048д Дороново
17 210 000 049д Дружная
17 210 000 050д Дудкино
17 210 000 051д Дьяконово
17 210 000 052д Ёжово
17 210 000 053д Ерофеево
17 210 000 054д Жарцы
17 210 000 055д Жары
17 210 000 056д Ждановка
17 210 000 057д Желнино
17 210 000 058д Желобиха
17 210 000 059д Жолобово
17 210 000 060д Заборочье
17 210 000 061д Завражье
17 210 000 062п Заречный
17 210 000 063д Захаровка
17 210 000 064д Зеленые Пруды
17 210 000 065д Злобаево
17 210 000 066д Зобищи
17 210 000 067д Золотая Грива
17 210 000 068д Ивановка
17 210 000 069д Иваньково
17 210 000 070д Игуменцево
17 210 000 071д Илевники
17 210 000 072д Ильина Гора
17 210 000 073д Исаево
17 210 000 074д Исаковка
17 210 000 075д Каликино
17 210 000 076д Калиты
17 210 000 077д Каменево
17 210 000 078д Кика
17 210 000 079д Китово
17 210 000 080д Климовская
17 210 000 081д Ключево
17 210 000 082д Козловка
17 210 000 083д Козлово
17 210 000 084д Комлево
17 210 000 085д Копцево
17 210 000 086д Коровино
17 210 000 087д Коровинцево
17 210 000 088д Коршуниха
17 210 000 089д Костенево
17 210 000 090д Коурково
17 210 000 091д Коширино
17 210 000 092д Кошкино
17 210 000 093д Крутовка
17 210 000 094д Крутые Горки
17 210 000 095д Крутые
17 210 000 096д Кудрявцево
17 210 000 097д Кузьмино
17 210 000 098д Курбатиха
17 210 000 099д Лапино
17 210 000 100д Лепешкино
17 210 000 101участок Липки
17 210 000 102д Липовская Усадьба
17 210 000 103д Лихая Пожня
17 210 000 104д Лог
17 210 000 105д Лужки
17 210 000 106п Лукново
17 210 000 107д Маловская
17 210 000 108д Малое Высоково
17 210 000 109д Малые Липки
17 210 000 110д Малые Удолы
17 210 000 111д Малый Холм
17 210 000 112д Марьино
17 210 000 113д Матюкино
17 210 000 114д Медведево
17 210 000 115д Меркутино
17 210 000 116д Микляево
17 210 000 117д Митинская
17 210 000 118д Митины Деревеньки
17 210 000 119д Михалишки
17 210 000 120д Мишурово
17 210 000 121д Мокрово
17 210 000 122ст Мстёра
17 210 000 123д Нагуево
17 210 000 124д Налескино
17 210 000 125д Наместово
17 210 000 126д Невежино
17 210 000 127д Новая Рамень
17 210 000 128д Ново
17 210 000 129д Новосёлка
17 210 000 130д Обеднино
17 210 000 131д Озерки
17 210 000 132д Окатово
17 210 000 133д Октябрьская
17 210 000 134п Октябрьский
17 210 000 135д Олтушево
17 210 000 136д Осинки
17 210 000 137д Охлопково
17 210 000 138д Палкино
17 210 000 139д Палково
17 210 000 140д Паустово
17 210 000 141п Первомайский
17 210 000 142д Перово
17 210 000 143д Першино
17 210 000 144д Пески
17 210 000 145д Пивоварово
17 210 000 146д Пировы-Городищи
17 210 000 147д Плосково
17 210 000 148д Поздняково
17 210 000 149д Пономарёво
17 210 000 150д Порзамка
17 210 000 151д Пригорево
17 210 000 152п Приозёрный
17 210 000 153п Пролетарский
17 210 000 154д Проскуряково
17 210 000 155д Раменье
17 210 000 156д Растово
17 210 000 157д Реутово
17 210 000 158д Роговская
17 210 000 159д Ромашёво
17 210 000 160д Руделёво
17 210 000 161д Рудильницы
17 210 000 162д Рытово
17 210 000 163д Рябиха
17 210 000 164п Санхар
17 210 000 165с Сарыево
17 210 000 166п.ст Сарыево
17 210 000 167д Седельниково
17 210 000 168д Секерино
17 210 000 169д Селище
17 210 000 170д Сельцовы Деревеньки
17 210 000 171д Селянкино
17 210 000 172д Сенино
17 210 000 173п Сеньково
17 210 000 174д Сергеево
17 210 000 175с Сергиевы-Горки
17 210 000 176д Серково
17 210 000 177д Серково
17 210 000 178д Сизово
17 210 000 179д Симонцево
17 210 000 180д Сингерь
17 210 000 181д Синяткино
17 210 000 182д Сколепово
17 210 000 183д Слободка
17 210 000 184д Сменки
17 210 000 185д Сосенки
17 210 000 186д Сосновка
17 210 000 187д Ставрово
17 210 000 188с Станки
17 210 000 189д Старыгино
17 210 000 190п Стёпанцево
17 210 000 191д Степково
17 210 000 192д Стряпково
17 210 000 193д Ступины Деревеньки
17 210 000 194д Суволока
17 210 000 195д Суйтино
17 210 000 196д Сысоево
17 210 000 197д Табачиха
17 210 000 198д Тимино
17 210 000 199д Тихово
17 210 000 200д Тополёвка
17 210 000 201д Торчиха
17 210 000 202с Троицкое-Татарово
17 210 000 203д Трухачиха
17 210 000 204д Усады
17 210 000 205д Успенский Погост
17 210 000 206д Федорково
17 210 000 207д Федосеиха
17 210 000 208д Федурники
17 210 000 209д Филипповка
17 210 000 210д Фомина Рамень
17 210 000 211д Харино
17 210 000 212д Хмельники
17 210 000 213д Хотиловка
17 210 000 214д Худяково
17 210 000 215п Центральный
17 210 000 216д Чернево
17 210 000 217д Черноморье
17 210 000 218д Чудиново
17 210 000 219д Шатнево
17 210 000 220д Шустово
17 210 000 221д Щекино
17 210 000 222д Эдон
17 210 000 223д Юрышки
17 210 000 224д Якушиха
17 210 000 225д Ям
17 210 000 226д Ямки
17 210 000 227д Яндовы
17 210 000 228п Яр
17 210 000 229д Ясные Зори
17 210 500 000Города районного подчинения Вязниковского р-на

Схема

Схема иерархии в классификаторе ОКАТО для кода 17 210 000 000:
17 000 000 000Владимирская область
17 200 000 000Районы Владимирской области
17 210 000 000Вязниковский район (текущий уровень)
17 210 000 002 ... 17 210 500 000 — (уровень ниже: 229 кодов)