ОКПД 2
ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности
ОКВЭД 2
ОК 029-2014
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности
ОКОПФ
ОК 028-2012
Общероссийский классификатор организационно-правовых форм
ОКСМ
ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001
Общероссийский классификатор стран мира
ОКОФ
ОК 013-2014
Общероссийский классификатор основных фондов
ОКФС
ОК 027-99
Общероссийский классификатор форм собственности
ОКОГУ
ОК 006-2011
Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления
ОКАТО
ОК 019-95
Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления
МКБ-10
1.2.643.5.1.13.13.11.1005
Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем
Медицинские услуги
1.2.643.5.1.13.13.11.1070

ОКАТО: 17 246 000 000Петушинский район

КодРасшифровкаУровень вложенностиЧисло дочерних кодов
17 246 000 000Петушинский район2156

Уточняющие коды

Запись в классификаторе с кодом 17 246 000 000 содержит 156 уточняющих кодов.

КодРасшифровка
17 246 000 002д Аббакумово
17 246 000 003д Абросово
17 246 000 004д Аксёново
17 246 000 005д Алексино
17 246 000 006с Алексино
17 246 000 007с Андреевское
17 246 000 008д Аниськино
17 246 000 009д Анкудиново
17 246 000 010д Антушово
17 246 000 011д Бабанино
17 246 000 012д Барсково
17 246 000 013п Берёзка
17 246 000 014д Близнецы
17 246 000 015д Богдарня
17 246 000 016д Болдино
17 246 000 017п Болдино
17 246 000 018д Большие Горки
17 246 000 019д Борок
17 246 000 020д Васильки
17 246 000 021д Ваульцево
17 246 000 022д Веселово
17 246 000 023д Ветчи
17 246 000 024д Волково
17 246 000 025д Волосово
17 246 000 026д Вороново
17 246 000 027д Воскресенье
17 246 000 028д Воспушка
17 246 000 029д Выползово
17 246 000 030д Вялово
17 246 000 031д Глубоково
17 246 000 032д Гнездино
17 246 000 033д Головино
17 246 000 034д Гора
17 246 000 035д Горушка
17 246 000 036д Господиново
17 246 000 037д Гостец
17 246 000 038д Грибово
17 246 000 039д Денисово
17 246 000 040д Домашнево
17 246 000 041д Дровново
17 246 000 042д Дубровка
17 246 000 043д Евдокимцево
17 246 000 044д Елисейково
17 246 000 045д Емельянцево
17 246 000 046д Ермолино
17 246 000 047д Еськино
17 246 000 048д Ефимцево
17 246 000 049д Жары
17 246 000 050д Желтухино
17 246 000 051д Желудьево
17 246 000 052д Заболотье
17 246 000 053д Заднее Поле
17 246 000 054д Иваново
17 246 000 055д Ильинки
17 246 000 056д Ирошниково
17 246 000 057д Калинино
17 246 000 058д Караваево
17 246 000 059д Кибирёво
17 246 000 060д Кикино
17 246 000 061д Килекшино
17 246 000 062д Киржач
17 246 000 063п Клязьменский
17 246 000 064д Кобяки
17 246 000 065д Колобродово
17 246 000 066д Костенево
17 246 000 067д Костино
17 246 000 068д Красный Луч
17 246 000 069д Крутово
17 246 000 070д Крюки
17 246 000 071д Кузяево
17 246 000 072д Кукушкино
17 246 000 073д Лакиброво
17 246 000 074д Ларионово
17 246 000 075д Леоново
17 246 000 076д Летово
17 246 000 077д Липна
17 246 000 078д Логинцево
17 246 000 079д Лопыри
17 246 000 080п Луговой
17 246 000 081д Малые Горки
17 246 000 082д Марково
17 246 000 083с Марково
17 246 000 084д Марочково
17 246 000 085д Масляные Горочки
17 246 000 086п Машиностроитель
17 246 000 087п Метенино
17 246 000 088д Михейцево
17 246 000 089д Молодилово
17 246 000 090д Молодино
17 246 000 091д Мышлино
17 246 000 092д Мячиково
17 246 000 093п Нагорный
17 246 000 094д Назарово
17 246 000 095д Напутново
17 246 000 096д Нераж
17 246 000 097д Неугодово
17 246 000 098д Новинки
17 246 000 099д Новое Аннино
17 246 000 100д Новое Перепечино
17 246 000 101д Новое Стенино
17 246 000 102д Новые Омутищи
17 246 000 103д Новый Спас
17 246 000 104д Норкино
17 246 000 105д Овчинино
17 246 000 106д Островищи
17 246 000 107д Павлово
17 246 000 108д Панфилово
17 246 000 109д Пахомово
17 246 000 110д Пекша
17 246 000 111д Перново
17 246 000 112д Пески
17 246 000 113д Плотавцево
17 246 000 114д Погорельцы
17 246 000 115д Подвязново
17 246 000 116п Покровского лесоучастка
17 246 000 117п Покровского торфоучастка
17 246 000 118д Поломы
17 246 000 119д Поляны
17 246 000 120д Попиново
17 246 000 121д Репихово
17 246 000 122д Родионово
17 246 000 123д Рождество
17 246 000 124д Рощино
17 246 000 125д Русаново
17 246 000 126д Санино
17 246 000 127п Санинского ДОКа
17 246 000 128д Свинцово
17 246 000 129д Ситниково
17 246 000 130п Сосновый Бор
17 246 000 131д Становцово
17 246 000 132д Старое Аннино
17 246 000 133д Старое Перепечино
17 246 000 134д Старое Сельцо
17 246 000 135д Старое Семенково
17 246 000 136д Старое Стенино
17 246 000 137д Старые Омутищи
17 246 000 138д Старые Петушки
17 246 000 139д Степаново
17 246 000 140д Степаново
17 246 000 141д Суковатово
17 246 000 142п Сушнево-1
17 246 000 143п Сушнево-2
17 246 000 144д Таратино
17 246 000 145д Телешово
17 246 000 146п Труд
17 246 000 147д Туйково
17 246 000 148д Филатово
17 246 000 149д Филатьево
17 246 000 150д Филимоново
17 246 000 151д Цепнино
17 246 000 152д Чаща
17 246 000 153д Черкасово
17 246 000 154д Чуприяново
17 246 000 155д Шиботово
17 246 000 156д Ючмер
17 246 500 000Города районного подчинения Петушинского р-на

Схема

Схема иерархии в классификаторе ОКАТО для кода 17 246 000 000:
17 000 000 000Владимирская область
17 200 000 000Районы Владимирской области
17 246 000 000Петушинский район (текущий уровень)
17 246 000 002 ... 17 246 500 000 — (уровень ниже: 156 кодов)