ОКПД 2
ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности
ОКВЭД 2
ОК 029-2014
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности
ОКОПФ
ОК 028-2012
Общероссийский классификатор организационно-правовых форм
ОКСМ
ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001
Общероссийский классификатор стран мира
ОКОФ
ОК 013-2014
Общероссийский классификатор основных фондов
ОКФС
ОК 027-99
Общероссийский классификатор форм собственности
ОКОГУ
ОК 006-2011
Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления
ОКАТО
ОК 019-95
Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления
МКБ-10
1.2.643.5.1.13.13.11.1005
Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем
Медицинские услуги
1.2.643.5.1.13.13.11.1070

ОКАТО: 22 200 000 000Районы Нижегородской области

КодРасшифровкаУровень вложенностиЧисло дочерних кодов
22 200 000 000Районы Нижегородской области139

Уточняющие коды

Запись в классификаторе с кодом 22 200 000 000 содержит 39 уточняющих кодов.

КодРасшифровка
22 202 000 000Ардатовский район
22 203 000 000Арзамасский район
22 205 000 000Балахнинский район
22 207 000 000Богородский район
22 209 000 000Большеболдинский район
22 210 000 000Большемурашкинский район
22 212 000 000Бутурлинский район
22 214 000 000Вадский район
22 215 000 000Варнавинский район
22 217 000 000Вачский район
22 218 000 000Ветлужский район
22 219 000 000Вознесенский район
22 221 000 000Воротынский район
22 222 000 000Воскресенский район
22 226 000 000Гагинский район
22 228 000 000Городецкий район
22 230 000 000Дальнеконстантиновский район
22 231 000 000Володарский район
22 232 000 000Дивеевский район
22 233 000 000Княгининский район
22 234 000 000Ковернинский район
22 235 000 000Краснобаковский район
22 236 000 000Краснооктябрьский район
22 237 000 000Кстовский район
22 239 000 000Лукояновский район
22 240 000 000Лысковский район
22 242 000 000Павловский район
22 245 000 000Пильнинский район
22 246 000 000Починковский район
22 248 000 000Сергачский район
22 249 000 000Сеченовский район
22 250 000 000Сосновский район
22 251 000 000Спасский район
22 252 000 000Тонкинский район
22 253 000 000Тоншаевский район
22 254 000 000Уренский район
22 256 000 000Шарангский район
22 257 000 000Шатковский район
22 259 000 000Сокольский район

Схема

Схема иерархии в классификаторе ОКАТО для кода 22 200 000 000:
22 000 000 000Нижегородская область
22 200 000 000Районы Нижегородской области (текущий уровень)
22 202 000 000 ... 22 259 000 000 — (уровень ниже: 39 кодов)