ОКПД 2
ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности
ОКВЭД 2
ОК 029-2014
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности
ОКОПФ
ОК 028-2012
Общероссийский классификатор организационно-правовых форм
ОКСМ
ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001
Общероссийский классификатор стран мира
ОКОФ
ОК 013-2014
Общероссийский классификатор основных фондов
ОКФС
ОК 027-99
Общероссийский классификатор форм собственности
ОКОГУ
ОК 006-2011
Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления
ОКАТО
ОК 019-95
Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления
МКБ-10
1.2.643.5.1.13.13.11.1005
Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем
Медицинские услуги
1.2.643.5.1.13.13.11.1070

ОКАТО: 29 227 000 000Мещовский район

КодРасшифровкаУровень вложенностиЧисло дочерних кодов
29 227 000 000Мещовский район2169

Уточняющие коды

Запись в классификаторе с кодом 29 227 000 000 содержит 169 уточняющих кодов.

КодРасшифровка
29 227 000 002д Баранцево
29 227 000 003с Бедрицы
29 227 000 004д Белобородово
29 227 000 005д Борисново
29 227 000 006д Ганино
29 227 000 007д Глинное
29 227 000 008д Горное
29 227 000 009д Городище
29 227 000 010с Горохово
29 227 000 011с Гостье
29 227 000 012д Даниловка
29 227 000 013с Дача
29 227 000 014д Деревягино
29 227 000 015д Дерягино
29 227 000 016д Дорохово
29 227 000 017д Думино
29 227 000 018д Еропкино
29 227 000 019д Заньково
29 227 000 020д Збуново
29 227 000 021с Зеновка
29 227 000 022с Искра
29 227 000 023д Казаковка
29 227 000 024д Карцево
29 227 000 025д Коровино
29 227 000 026д Космыново
29 227 000 027д Ляпино
29 227 000 028д Митино
29 227 000 029д Михайловка
29 227 000 030д Мощинцы
29 227 000 031д Нестеровка
29 227 000 032с Новоселки
29 227 000 033д Орля
29 227 000 034п Петровский
29 227 000 035с Покров
29 227 000 036с Растворово
29 227 000 037с Рудники
29 227 000 038д Сенная
29 227 000 039с Серебряно
29 227 000 040д Слаутино
29 227 000 041д Умиленка
29 227 000 042д Фалово
29 227 000 043д Холмы
29 227 000 044с Хохлово
29 227 000 045д Чавля
29 227 000 046д Шалово
29 227 000 047д Шеино
29 227 000 048д Шушуново
29 227 000 049с Шушуновское отделение
29 227 000 050д Басово
29 227 000 051д Высокое
29 227 000 052д Девочкина
29 227 000 053д Домашовка
29 227 000 054ж/д ст Домашовка
29 227 000 055д Жильхово
29 227 000 056д Зайцево
29 227 000 057д Картышово
29 227 000 058с Копцево
29 227 000 059д Костинка
29 227 000 060с Кудрино
29 227 000 061ж/д ст Кудринская
29 227 000 062п Лесной
29 227 000 063д Липицы
29 227 000 064д Лошиха
29 227 000 065д Малынино
29 227 000 066д Марфинка
29 227 000 067д Мерконичи
29 227 000 068д Михалевка
29 227 000 069д Молостово
29 227 000 070с Мошонки
29 227 000 071д Мухино
29 227 000 072с Никольское
29 227 000 073д Пищево
29 227 000 074д Поповка
29 227 000 075д Пронино
29 227 000 076д Роксаново
29 227 000 077д Сбежня
29 227 000 078д Серенск
29 227 000 079д Слободка
29 227 000 080д Сосновка
29 227 000 081с Сосновское отделение
29 227 000 082д Торхово
29 227 000 083д Тушенка
29 227 000 084д Федьково
29 227 000 085д Барятино
29 227 000 086д Верзнево
29 227 000 087д Воронцово
29 227 000 088д Головино
29 227 000 089с Домашевского Щебзавода
29 227 000 090д Каменка
29 227 000 091д Курбатово
29 227 000 092д Лаптево
29 227 000 093д Ломакино
29 227 000 094д Маракино
29 227 000 095с Мармыжи
29 227 000 096с Мезенцево
29 227 000 097с Местничи
29 227 000 098п Молодежный
29 227 000 099д Паршино
29 227 000 100д Привалово
29 227 000 101с Рязанцево
29 227 000 102д Семениха
29 227 000 103д Староселье
29 227 000 104д Торкотино
29 227 000 105д Урвань
29 227 000 106с Хордово
29 227 000 107д Юрасово
29 227 000 108д Александровка
29 227 000 109с Беклемищево
29 227 000 110д Большое Алешино
29 227 000 111с Гаврики
29 227 000 112с Городец
29 227 000 113д Житное
29 227 000 114д Изборово
29 227 000 115д Изьялово
29 227 000 116д Ильинка
29 227 000 117д Ломтево
29 227 000 118д Малое Алешино
29 227 000 119д Матчино
29 227 000 120д Маяк
29 227 000 121д Медведки
29 227 000 122д Новоселки
29 227 000 123д Парашенка
29 227 000 124с Петрушино
29 227 000 125с Подкопаево
29 227 000 126д Поливаново
29 227 000 127д Савинки
29 227 000 128с Силино
29 227 000 129д Синий Колодезь
29 227 000 130д Тюфинь
29 227 000 131д Филинка
29 227 000 132д Фоминская Дача
29 227 000 133с Хламово
29 227 000 134с Шевелевка
29 227 000 135с Шеметовое
29 227 000 136д Батурино
29 227 000 137д Бобровицы
29 227 000 138д Борисово
29 227 000 139д Еременка
29 227 000 140д Иванково
29 227 000 141д Ивашово
29 227 000 142д Ишутино
29 227 000 143д Кализна
29 227 000 144с Клетино
29 227 000 145д Комаревка
29 227 000 146д Короськово
29 227 000 147д Крутицы
29 227 000 148д Крюково
29 227 000 149д Лепехино
29 227 000 150д Маклаково
29 227 000 151с Маслихово
29 227 000 152д Мишнево
29 227 000 153д Овсянниково
29 227 000 154д Пашково
29 227 000 155д Перегоричи
29 227 000 156д Песочня
29 227 000 157с Писково
29 227 000 158д Рындино
29 227 000 159с Серпейск
29 227 000 160д Симоново
29 227 000 161д Сороченка
29 227 000 162с Терпилово
29 227 000 163д Тиханово
29 227 000 164д Трухино
29 227 000 165д Ужать
29 227 000 166д Хочутино
29 227 000 167д Шадеево
29 227 000 168д Щербово
29 227 000 169с Щетиново
29 227 500 000Города районного подчинения Мещовского р-на

Схема

Схема иерархии в классификаторе ОКАТО для кода 29 227 000 000:
29 000 000 000Калужская область
29 200 000 000Районы Калужской области
29 227 000 000Мещовский район (текущий уровень)
29 227 000 002 ... 29 227 500 000 — (уровень ниже: 169 кодов)