ОКПД 2
ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности
ОКВЭД 2
ОК 029-2014
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности
ОКОПФ
ОК 028-2012
Общероссийский классификатор организационно-правовых форм
ОКСМ
ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001
Общероссийский классификатор стран мира
ОКОФ
ОК 013-2014
Общероссийский классификатор основных фондов
ОКФС
ОК 027-99
Общероссийский классификатор форм собственности
ОКОГУ
ОК 006-2011
Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления
ОКАТО
ОК 019-95
Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления
МКБ-10
1.2.643.5.1.13.13.11.1005
Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем
Медицинские услуги
1.2.643.5.1.13.13.11.1070

ОКАТО: 29 229 000 000Мосальский район

КодРасшифровкаУровень вложенностиЧисло дочерних кодов
29 229 000 000Мосальский район2177

Уточняющие коды

Запись в классификаторе с кодом 29 229 000 000 содержит 177 уточняющих кодов.

КодРасшифровка
29 229 000 002д Берно
29 229 000 003д Богатищево
29 229 000 004д Васильевское
29 229 000 005д Воронино
29 229 000 006д Дубье
29 229 000 007д Ивано-Дуброво
29 229 000 008д Излятино
29 229 000 009д Корное
29 229 000 010д Проходы
29 229 000 011д Тимофеевское
29 229 000 012д Асетищи
29 229 000 013д Высокое
29 229 000 014д Гачки
29 229 000 015д Григорово
29 229 000 016д Гришинское
29 229 000 017д Низовское
29 229 000 018д Селичня
29 229 000 019д Аристово
29 229 000 020д Болва
29 229 000 021д Василево
29 229 000 022д Долгое
29 229 000 023д Дубровки
29 229 000 024д Калугово
29 229 000 025п Калуговский
29 229 000 026д Камушки
29 229 000 027д Коровкино
29 229 000 028д Новая Роща
29 229 000 029д Новый Быт
29 229 000 030д Сергеевка
29 229 000 031д Старое Калугово
29 229 000 032д Шиши
29 229 000 033д Адамовка
29 229 000 034д Алферьево
29 229 000 035д Астапово
29 229 000 036д Бавыкино
29 229 000 037д Батищево
29 229 000 038д Выгори
29 229 000 039д Вязичня
29 229 000 040д Грачевка
29 229 000 041д Дертовая
29 229 000 042д Жупаново
29 229 000 043д Захарино
29 229 000 044д Котово
29 229 000 045д Круглик
29 229 000 046д Лесутино
29 229 000 047д Лиханово
29 229 000 048д Людково
29 229 000 049д Подсосенское Лесничество
29 229 000 050д Тереньково
29 229 000 051д Тимохино
29 229 000 052д Трушково
29 229 000 053п Шаховский
29 229 000 054д Бурмакино
29 229 000 055д Ерзуново
29 229 000 056д Ефремово
29 229 000 057д Заугорское
29 229 000 058д Зюзино
29 229 000 059д Никиткино
29 229 000 060д Посконь
29 229 000 061д Пузынино Малое
29 229 000 062д Родионово
29 229 000 063д Селезенево
29 229 000 064д Селиверстово
29 229 000 065д Теплищево
29 229 000 066д Фомин Починок
29 229 000 067д Шитово
29 229 000 068д Большие Крутицы
29 229 000 069д Володино
29 229 000 070д Гулино
29 229 000 071д Елисеевка
29 229 000 072д Каплино
29 229 000 073д Крупец
29 229 000 074с Ленское
29 229 000 075д Леонтьево
29 229 000 076д Малые Крутицы
29 229 000 077д Малышево
29 229 000 078д Подвязки
29 229 000 079д Покровское
29 229 000 080д Прожирино
29 229 000 081д Прудищи
29 229 000 082д Путогино
29 229 000 083д Чертень
29 229 000 084д Зубово
29 229 000 085с Ивонино
29 229 000 086д Кошелево
29 229 000 087д Пышкино
29 229 000 088д Родня
29 229 000 089д Савино
29 229 000 090д Сельцо-Кольцово
29 229 000 091д Харинки
29 229 000 092д Хотибино
29 229 000 093д Барсуки
29 229 000 094д Бухоново
29 229 000 095д Бушнево
29 229 000 096д Глагольня
29 229 000 097д Гнездилово
29 229 000 098д Груздово
29 229 000 099д Девятовка
29 229 000 100д Дубровка
29 229 000 101д Емельяновка
29 229 000 102д Кирпичного Завода
29 229 000 103д Мощины
29 229 000 104д Новоселки
29 229 000 105д Павлово
29 229 000 106д Передовик
29 229 000 107д Подберезье
29 229 000 108д Поляны
29 229 000 109д Почепок
29 229 000 110д Почернино
29 229 000 111д Рамено
29 229 000 112п Раменский
29 229 000 113д Свирково
29 229 000 114д Скулово
29 229 000 115д Сычево
29 229 000 116д Тиханово
29 229 000 117д Ульянино
29 229 000 118д Филино
29 229 000 119д Харланово
29 229 000 120д Шаньково
29 229 000 121д Шахово
29 229 000 122д Щербинино
29 229 000 123д Бараньи Рога
29 229 000 124д Богослово
29 229 000 125д Боровенка
29 229 000 126с Боровенск
29 229 000 127с Быстрое
29 229 000 128д Глотово
29 229 000 129д Горбачи
29 229 000 130д Госточи
29 229 000 131д Гридяки
29 229 000 132д Дубровка
29 229 000 133д Красная Береза
29 229 000 134д Лоск
29 229 000 135д Моцково
29 229 000 136д Мягкое
29 229 000 137д Ольхи
29 229 000 138д Павловичи
29 229 000 139д Петушки
29 229 000 140д Пищалово
29 229 000 141д Плотки
29 229 000 142д Почерпихи
29 229 000 143д Речицы
29 229 000 144д Селино
29 229 000 145д Сельцо
29 229 000 146д Симоново
29 229 000 147д Стрельня
29 229 000 148д Сушково
29 229 000 149с Тарасково
29 229 000 150д Творищи
29 229 000 151д Товарково
29 229 000 152д Филатово
29 229 000 153д Фошня
29 229 000 154д Ханьково
29 229 000 155д Амшарово
29 229 000 156д Аниконово
29 229 000 157с Дашино
29 229 000 158д Зайцево
29 229 000 159д Им. Ленина
29 229 000 160д Казарка
29 229 000 161д Каменка
29 229 000 162д Капорье
29 229 000 163д Кочуково
29 229 000 164д Липовка
29 229 000 165д Лосево
29 229 000 166д Ляды
29 229 000 167д Мартеновка
29 229 000 168д Новые Ляды
29 229 000 169д Ряполово
29 229 000 170д Степановка
29 229 000 171д Устоша
29 229 000 172д Хирино
29 229 000 173д Шиповка
29 229 000 174д Шубино
29 229 000 175д Новое Калугово
29 229 000 176д Азарово
29 229 000 177д Бесово
29 229 500 000Города районного подчинения Мосальского р-на

Схема

Схема иерархии в классификаторе ОКАТО для кода 29 229 000 000:
29 000 000 000Калужская область
29 200 000 000Районы Калужской области
29 229 000 000Мосальский район (текущий уровень)
29 229 000 002 ... 29 229 500 000 — (уровень ниже: 177 кодов)