ОКПД 2
ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности
ОКВЭД 2
ОК 029-2014
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности
ОКОПФ
ОК 028-2012
Общероссийский классификатор организационно-правовых форм
ОКСМ
ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001
Общероссийский классификатор стран мира
ОКОФ
ОК 013-2014
Общероссийский классификатор основных фондов
ОКФС
ОК 027-99
Общероссийский классификатор форм собственности
ОКОГУ
ОК 006-2011
Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления
ОКАТО
ОК 019-95
Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления
МКБ-10
1.2.643.5.1.13.13.11.1005
Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем
Медицинские услуги
1.2.643.5.1.13.13.11.1070

ОКАТО: 29 236 000 000Сухиничский район

КодРасшифровкаУровень вложенностиЧисло дочерних кодов
29 236 000 000Сухиничский район2154

Уточняющие коды

Запись в классификаторе с кодом 29 236 000 000 содержит 154 уточняющих кода.

КодРасшифровка
29 236 000 002д Алнеры
29 236 000 003д Кипячка
29 236 000 004д Колодези
29 236 000 005д Кривское
29 236 000 006д Левково
29 236 000 007д Руднево
29 236 000 008д Свечи
29 236 000 009с Беликово
29 236 000 010д Бордуково
29 236 000 011д Михалевичи
29 236 000 012д Николаево
29 236 000 013д Пищалово
29 236 000 014д Верховая
29 236 000 015д Опышково
29 236 000 016д Слобода
29 236 000 017д Суббочево
29 236 000 018д Уколово
29 236 000 019с Фролово
29 236 000 020д Белилово
29 236 000 021д Глазково
29 236 000 022д Жердево
29 236 000 023д Кипеть
29 236 000 024д Кольское
29 236 000 025д Костино
29 236 000 026с Воронеты
29 236 000 027д Гусово
29 236 000 028д Ермолово
29 236 000 029д Живодовка
29 236 000 030д Печенкино
29 236 000 031д Сосновка
29 236 000 032д Цеповая
29 236 000 033д Богатьково
29 236 000 034д Бортное
29 236 000 035д Выселки
29 236 000 036д Вышилово
29 236 000 037д Горбатка
29 236 000 038д Казарь
29 236 000 039д Радождево
29 236 000 040д Усты
29 236 000 041д Василево
29 236 000 042с Дубровский
29 236 000 043с Завода
29 236 000 044д Зарница
29 236 000 045д Кадыковка
29 236 000 046д Коробки
29 236 000 047д Нашково
29 236 000 048д Поздновка
29 236 000 049д Прохондеевка
29 236 000 050д Ратьково
29 236 000 051д Ресса
29 236 000 052д Семичевка
29 236 000 053д Соболевка
29 236 000 054д Сосенка
29 236 000 055д Тычевка
29 236 000 056д Шибаевка
29 236 000 057д Верхние Ополенки
29 236 000 058д Висково
29 236 000 059д Коньшино
29 236 000 060д Плоты
29 236 000 061д Субботники
29 236 000 062д Глазово
29 236 000 063д Горбатка
29 236 000 064д Железинка
29 236 000 065д Корвяково
29 236 000 066д Кучерово
29 236 000 067д Острова
29 236 000 068д Сальково
29 236 000 069д Хватово
29 236 000 070д Юрьево
29 236 000 071ж/д ст Живодовка
29 236 000 072д Алешинка
29 236 000 073с Богдановы Колодези
29 236 000 074д Щетинино
29 236 000 075д Бариново
29 236 000 076д Богородицкое
29 236 000 077с Брынь
29 236 000 078д Веребьево
29 236 000 079с Кириллово
29 236 000 080д Куклино
29 236 000 081д Острогубово
29 236 000 082с Охотное
29 236 000 083с Попково
29 236 000 084д Тешилово
29 236 000 085с Большевик
29 236 000 086д Верхний Волок
29 236 000 087с Дабужа
29 236 000 088д Дабужа
29 236 000 089д Забродское
29 236 000 090д Лядцы
29 236 000 091д Нижний Волок
29 236 000 092д Большие Подосинки
29 236 000 093д Брынцы
29 236 000 094д Враково
29 236 000 095д Нижняя Каменка
29 236 000 096с Рождествено
29 236 000 097д Романково
29 236 000 098д Солодово
29 236 000 099с Стрельна
29 236 000 100д Струбовая
29 236 000 101д Чилеево
29 236 000 102д Малые Подосинки
29 236 000 103с Меховое
29 236 000 104ж/д ст Музалевка
29 236 000 105д Мурдасово
29 236 000 106д Пустошки
29 236 000 107д Ракитное
29 236 000 108д Старинка
29 236 000 109с Татаринцы
29 236 000 110д Плохово
29 236 000 111д Сныткино
29 236 000 112д Сяглово
29 236 000 113с Фролово
29 236 000 114ж/д ст Избавля
29 236 000 115с Клесово
29 236 000 116с Красное
29 236 000 117д Кулешовка
29 236 000 118д Селиваново
29 236 000 119ж/д рзд Хотень
29 236 000 120с Хотень
29 236 000 121д Азарьево
29 236 000 122д Александровка
29 236 000 123д Асаново
29 236 000 124д Бордыкино
29 236 000 125д Вихля
29 236 000 126д Волдаевка
29 236 000 127с Волково
29 236 000 128д Володино
29 236 000 129д Вязьма
29 236 000 130д Глухая
29 236 000 131д Горки
29 236 000 132д Горшково
29 236 000 133д Жданово
29 236 000 134д Ионино
29 236 000 135д Калужкино
29 236 000 136д Каньшино
29 236 000 137д Карпеевка
29 236 000 138д Клевенево
29 236 000 139д Криуша
29 236 000 140д Матчино
29 236 000 141с Наумово
29 236 000 142с Немерзски
29 236 000 143с Никитино
29 236 000 144с Новосельский
29 236 000 145с Плющаны
29 236 000 146д Самбулово
29 236 000 147д Слизнево
29 236 000 148д Староселье
29 236 000 149д Тросна
29 236 000 150с Уруга
29 236 000 151д Фурсово
29 236 000 152д Шихтино
29 236 000 153ж/д ст Шлиппово
29 236 000 154с Шлиппово
29 236 500 000Города районного подчинения Сухиничского р-на

Схема

Схема иерархии в классификаторе ОКАТО для кода 29 236 000 000:
29 000 000 000Калужская область
29 200 000 000Районы Калужской области
29 236 000 000Сухиничский район (текущий уровень)
29 236 000 002 ... 29 236 500 000 — (уровень ниже: 154 кода)