ОКПД 2
ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности
ОКВЭД 2
ОК 029-2014
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности
ОКОПФ
ОК 028-2012
Общероссийский классификатор организационно-правовых форм
ОКСМ
ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001
Общероссийский классификатор стран мира
ОКОФ
ОК 013-2014
Общероссийский классификатор основных фондов
ОКФС
ОК 027-99
Общероссийский классификатор форм собственности
ОКОГУ
ОК 006-2011
Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления
ОКАТО
ОК 019-95
Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления
МКБ-10
1.2.643.5.1.13.13.11.1005
Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем
Медицинские услуги
1.2.643.5.1.13.13.11.1070

ОКАТО: 29 244 000 000Ферзиковский район

КодРасшифровкаУровень вложенностиЧисло дочерних кодов
29 244 000 000Ферзиковский район2155

Уточняющие коды

Запись в классификаторе с кодом 29 244 000 000 содержит 155 уточняющих кодов.

КодРасшифровка
29 244 000 001п Ферзиково
29 244 000 002д Баютино
29 244 000 003д Бебелево
29 244 000 004д Болдасовка
29 244 000 005д Ивашево
29 244 000 006д Катенево
29 244 000 007д Митюково
29 244 000 008д Незымаево
29 244 000 009д Новая Деревня
29 244 000 010д Петрово
29 244 000 011д Фитинино
29 244 000 012с Андроново
29 244 000 013д Аристово
29 244 000 014с Богородское
29 244 000 015д Букреевка
29 244 000 016д Ивашево
29 244 000 017д Русиново
29 244 000 018д Устиновка
29 244 000 019с Богдановское
29 244 000 020д Бронцы
29 244 000 021нп Зверохозяйство
29 244 000 022д Коврово
29 244 000 023д Кривцово
29 244 000 024д Меревское
29 244 000 025д Николаевка
29 244 000 026с Раевское
29 244 000 027д Степановское
29 244 000 028д Чудненки
29 244 000 029с Борщевка
29 244 000 030д Босарево
29 244 000 031д Виньково
29 244 000 032д Висляево
29 244 000 033д Володарское
29 244 000 034д Глушонки
29 244 000 035д Зудна
29 244 000 036д Ладыгино
29 244 000 037д Лущихино
29 244 000 038д Марухта
29 244 000 039д Огарково
29 244 000 040д Переделки
29 244 000 041д Шейкино
29 244 000 042д Широково
29 244 000 043д Городня
29 244 000 044д Красный Городок
29 244 000 045д Натальино
29 244 000 046д Перцево
29 244 000 047д Тиньково
29 244 000 048д Угрюмово
29 244 000 049д Алексеевка
29 244 000 050п Алексеевский
29 244 000 051д Анашково
29 244 000 052д Горчаково
29 244 000 053д Губино
29 244 000 054с Желовижи
29 244 000 055д Желяково
29 244 000 056д Искра
29 244 000 057д Каменка
29 244 000 058д Соболево
29 244 000 059д Степановка
29 244 000 060д Сугоново
29 244 000 061д Чкалово
29 244 000 062д Андреевское
29 244 000 063д Богдановка
29 244 000 064д Воинка
29 244 000 065д Выселки
29 244 000 066п Желябужский
29 244 000 067д Литвиново
29 244 000 068д Некрасово
29 244 000 069д Новоселки
29 244 000 070д Песочня
29 244 000 071с Покровское
29 244 000 072п Рожковского Лесничества
29 244 000 073д Стопкино
29 244 000 074д Усадье
29 244 000 075д Филенево
29 244 000 076д Ястребовка
29 244 000 077д Верховое
29 244 000 078с Грязново
29 244 000 079д Дурасово
29 244 000 080с Ильино
29 244 000 081д Кутьково
29 244 000 082д Меньшиково
29 244 000 083п Октябрьский
29 244 000 084д Плюсково
29 244 000 085д Поздняково
29 244 000 086д Спасс
29 244 000 087д Стаино
29 244 000 088с Титово
29 244 000 089с Богданино
29 244 000 090д Вишняково
29 244 000 091д Глебово
29 244 000 092п Дугна
29 244 000 093с Дупли
29 244 000 094д Николаевка
29 244 000 095д Судаково
29 244 000 096д Троицкое
29 244 000 097с Авчурино
29 244 000 098д Анненки
29 244 000 099д Красотынка
29 244 000 100д Криуша
29 244 000 101д Малая Слободка
29 244 000 102д Сухининки
29 244 000 103д Бутырки
29 244 000 104с Воскресенское
29 244 000 105д Горневская Слобода
29 244 000 106с Грабцево
29 244 000 107д Каптевка
29 244 000 108д Фелисово
29 244 000 109д Алферьево
29 244 000 110д Воронино
29 244 000 111д Караваинки
29 244 000 112д Кашурки
29 244 000 113с Кольцово
29 244 000 114д Михайловка
29 244 000 115д Новая Деревня
29 244 000 116д Поливаново
29 244 000 117д Пышково
29 244 000 118д Тимофеевка
29 244 000 119д Шахово
29 244 000 120д Асеевки
29 244 000 121с Богимово
29 244 000 122д Жиливки
29 244 000 123д Клишино
29 244 000 124д Лобаново
29 244 000 125д Михайловка
29 244 000 126с Новосел
29 244 000 127д Русино
29 244 000 128с Сашкино
29 244 000 129д Спешиловка
29 244 000 130д Александровка
29 244 000 131д Александровка
29 244 000 132д Бунаково
29 244 000 133д Высоцкое
29 244 000 134д Елькино
29 244 000 135д Каменка
29 244 000 136д Китаево
29 244 000 137д Козловка
29 244 000 138д Комола
29 244 000 139д Криворезово
29 244 000 140д Кросна
29 244 000 141д Максимово
29 244 000 142д Меклешово
29 244 000 143д Мешково
29 244 000 144д Мосеевка
29 244 000 145д Наумово
29 244 000 146д Никольское
29 244 000 147д Новолоки
29 244 000 148д Перерушево
29 244 000 149ж/д рзд Перерушево
29 244 000 150д Петровка
29 244 000 151д Старо-Селиваново
29 244 000 152д Тибекино
29 244 000 153с Ферзиково
29 244 000 154д Хомяково
29 244 000 155д Черкасово

Схема

Схема иерархии в классификаторе ОКАТО для кода 29 244 000 000:
29 000 000 000Калужская область
29 200 000 000Районы Калужской области
29 244 000 000Ферзиковский район (текущий уровень)
29 244 000 001 ... 29 244 000 155 — (уровень ниже: 155 кодов)